Precio metro cuadrado Bogotá
Mediana de venta por metro cuadrado en apartamentos usados. Actualizado 27 de julio de 2026.
Mediana venta
$ 7.333.333/m²
Canon arriendo
$ 50.000/m²
Yield bruto ref.
8.2%
Precio metro cuadrado por zona en Bogotá
Solo zonas con muestra suficiente (mediana válida y datos robustos).
| Zona | Mediana venta | Vs ciudad | Muestras |
|---|---|---|---|
| Chapinero | $ 9.327.198/m² | +27.2% | 6.060 |
| Santa Fe | $ 7.763.909/m² | +5.9% | 1.360 |
| Teusaquillo | $ 7.560.976/m² | +3.1% | 249 |
| Barrios Unidos | $ 7.261.411/m² | -1% | 328 |
| Usaquén | $ 7.125.000/m² | -2.8% | 4.924 |
| Kennedy | $ 6.568.576/m² | -10.4% | 1.440 |
| Suba | $ 6.560.000/m² | -10.5% | 5.386 |
| Antonio Nariño | $ 6.170.213/m² | -15.9% | 86 |
| Fontibón | $ 6.017.544/m² | -17.9% | 1.204 |
| Engativá | $ 5.753.425/m² | -21.5% | 586 |
| Rafael Uribe Uribe | $ 5.108.767/m² | -30.3% | 234 |
| Tunjuelito | $ 4.912.281/m² | -33% | 123 |
| Ciudad Bolívar | $ 4.383.816/m² | -40.2% | 104 |
| Bosa | $ 4.166.667/m² | -43.2% | 548 |
En Bogotá, el precio del metro cuadrado varía fuerte entre zonas. Usa la tabla para comparar medianas y entrar al detalle de cada barrio. PropFound cruza estos datos con oportunidades de flip (ARV, MAO y score) para que no compres a ciegas.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el precio del metro cuadrado en Bogotá?
- La mediana de venta (apartamentos usados) es $ 7.333.333/m², calculada con listados activos agrupados por zona geográfica. Actualizado 27 de julio de 2026.
- ¿Qué zonas de Bogotá tienen mejor precio por metro cuadrado?
- Entre las zonas con más datos, destacan Chapinero ($ 9.327.198/m²), Santa Fe ($ 7.763.909/m²), Teusaquillo ($ 7.560.976/m²). El ranking cambia con el inventario diario.
- ¿Incluye arriendo?
- Sí: la mediana de canon estimado es $ 50.000/m² y el yield bruto de referencia es ~8.2% anual.