Precio del metro cuadrado de apartamentos en Bogotá
Mediana de venta por metro cuadrado en apartamentos usados. Actualizado 20 de octubre de 2026.
Mediana venta
$ 7.632.001/m²
Canon arriendo
$ 51.429/m²
Yield bruto ref.
8.1%
Precio metro cuadrado por zona en Bogotá
Solo zonas con muestra suficiente (mediana válida y datos robustos).
| Zona | Mediana venta | Vs ciudad | Muestras |
|---|---|---|---|
| Chapinero | $ 9.623.746/m² | +26.1% | 6.352 |
| Santa Fe | $ 7.909.229/m² | +3.6% | 1.356 |
| Teusaquillo | $ 7.622.845/m² | -0.1% | 270 |
| Usaquén | $ 7.239.264/m² | -5.1% | 4.878 |
| Barrios Unidos | $ 7.075.472/m² | -7.3% | 283 |
| Suba | $ 6.839.021/m² | -10.4% | 5.166 |
| Kennedy | $ 6.562.500/m² | -14% | 1.285 |
| Engativá | $ 5.956.919/m² | -21.9% | 616 |
| Antonio Nariño | $ 5.929.220/m² | -22.3% | 90 |
| Fontibón | $ 5.912.281/m² | -22.5% | 1.076 |
| Tunjuelito | $ 5.462.727/m² | -28.4% | 167 |
| Rafael Uribe Uribe | $ 5.141.727/m² | -32.6% | 263 |
| Ciudad Bolívar | $ 4.958.333/m² | -35% | 109 |
| Bosa | $ 4.207.163/m² | -44.9% | 563 |
En Bogotá la mediana va de $ 4.207.163/m² en Bosa a $ 9.623.746/m² en Chapinero, un 129% de diferencia. Usa la tabla para comparar y entrar al detalle de cada barrio antes de ofertar.
Preguntas frecuentes
- ¿Cuál es el precio del metro cuadrado en Bogotá?
- La mediana de venta (apartamentos usados) es $ 7.632.001/m², calculada con listados activos agrupados por zona geográfica. Actualizado 20 de octubre de 2026.
- ¿Qué zonas de Bogotá tienen mejor precio por metro cuadrado?
- La más cara es Chapinero ($ 9.623.746/m²) y la más económica Bosa ($ 4.207.163/m²). La de mayor yield bruto es Chapinero (8%). El ranking cambia con el inventario diario.
- ¿Incluye arriendo?
- Sí: la mediana de canon estimado es $ 51.429/m² y el yield bruto de referencia es ~8.1% anual.